各班级:
经过各班级贫困认定小组评议,学院贫困认定工作小组评审,现将我院2014年家庭经济困难学生认定情况予以公示,有效期3个工作日。如对认定同学存有异议,请于公示期间通过以下方式反映:
1、电话:辅导员办公室:0550-3511086,书记办公室:0550-3510045
2、邮箱:564631048@qq.com(吴老师),ahwsg@163.com(王书记)
3、微博:@294俄罗斯专享会,@吴豹21,@王诗根
| |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 级别 | 专业 | 困难档次 | ||||||
| 1 | 程凯翔 | 2011211179 | 2011 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 2 | 董志文 | 2011211184 | 2011 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 3 | 黄标 | 2011211189 | 2011 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 4 | 陈文君 | 2012211299 | 2012 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 5 | 熊化峰 | 2012211349 | 2012 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 6 | 杨慧敏 | 2012211353 | 2012 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 7 | 陈莹 | 2013211424 | 2013 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 8 | 高祥 | 2013211431 | 2013 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 9 | 葛德彬 | 2013211432 | 2013 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 10 | 李慧 | 2013211443 | 2013 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 11 | 刘俊雷 | 2013211446 | 2013 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 12 | 刘青翔 | 2013211448 | 2013 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 13 | 倪杰杰 | 2013211455 | 2013 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 14 | 闫贺 | 2013211476 | 2013 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 15 | 余亚彬 | 2013211483 | 2013 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 16 | 张宝亮 | 2013211484 | 2013 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 17 | 孟晓光 | 2014211361 | 2014 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 18 | 陈梦霞 | 2014214151 | 2014 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 19 | 马飞 | 2014214172 | 2014 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 20 | 马俊 | 2014214173 | 2014 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 21 | 马影 | 2014214174 | 2014 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 22 | 汪林艳 | 2014214181 | 2014 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 23 | 王成 | 2014214184 | 2014 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 24 | 杨莲莲 | 2014214193 | 2014 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 25 | 朱程程 | 2014214198 | 2014 | 计算机科学与技术(本) | 一般困难 | ||||||
| 26 | 黄倩霞 | 2013220005 | 2013 | 计算机科学与技术(专升本) | 一般困难 | ||||||
| 27 | 童超 | 2013220018 | 2013 | 计算机科学与技术(专升本) | 一般困难 | ||||||
| 28 | 王静 | 2013220020 | 2013 | 计算机科学与技术(专升本) | 一般困难 | ||||||
| 29 | 谢祖蓉 | 2013220027 | 2013 | 计算机科学与技术(专升本) | 一般困难 | ||||||
| 30 | 陈莉 | 2012230269 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 一般困难 | ||||||
| 31 | 丁晨晨 | 2012230276 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 一般困难 | ||||||
| 32 | 高天玲 | 2012230281 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 一般困难 | ||||||
| 33 | 李菊梅 | 2012230296 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 一般困难 | ||||||
| 34 | 李贻政 | 2012230302 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 一般困难 | ||||||
| 35 | 王龙 | 2012230332 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 一般困难 | ||||||
| 36 | 王子夜 | 2012230335 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 一般困难 | ||||||
| 37 | 吴汉 | 2012230337 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 一般困难 | ||||||
| 38 | 吴杰 | 2012230338 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 一般困难 | ||||||
| 39 | 夏兆亮 | 2012230340 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 一般困难 | ||||||
| 40 | 张光辉 | 2012230353 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 一般困难 | ||||||
| 41 | 张强 | 2012230357 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 一般困难 | ||||||
| 42 | 赵聪聪 | 2012230364 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 一般困难 | ||||||
| 43 | 朱影 | 2012230376 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 一般困难 | ||||||
| 44 | 刘翠 | 2014211420 | 2014 | 通信工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 45 | 刘婷婷 | 2014211425 | 2014 | 通信工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 46 | 盛建 | 2014211431 | 2014 | 通信工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 47 | 汪五义 | 2014211437 | 2014 | 通信工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 48 | 张卫旺 | 2014211457 | 2014 | 通信工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 49 | 郑小波 | 2014211461 | 2014 | 通信工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 50 | 郑智强 | 2014211462 | 2014 | 通信工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 51 | 何玉琴 | 2011211265 | 2011 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 52 | 侯苗苗 | 2011211267 | 2011 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 53 | 金良民 | 2011211272 | 2011 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 54 | 李莹莹 | 2011211283 | 2011 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 55 | 张瑞雪 | 2011211338 | 2011 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 56 | 赵利利 | 2011211343 | 2011 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 57 | 周速 | 2011211346 | 2011 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 58 | 曹海波 | 2011211351 | 2011 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 59 | 曹胜男 | 2011211353 | 2011 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 60 | 常仁茹 | 2011211356 | 2011 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 61 | 陈贤才 | 2011211358 | 2011 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 62 | 凡子威 | 2011211363 | 2011 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 63 | 何铭川 | 2011211371 | 2011 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 64 | 贾发展 | 2011211378 | 2011 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 65 | 江峰 | 2011211380 | 2011 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 66 | 刘燕 | 2011211390 | 2011 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 67 | 鲁猛 | 2011211396 | 2011 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 68 | 陆勇 | 2011211397 | 2011 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 69 | 苏继薇 | 2011211405 | 2011 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 70 | 汤加丹 | 2011211409 | 2011 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 71 | 张积祥 | 2011211424 | 2011 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 72 | 陈敏 | 2012211384 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 73 | 丁汉玉 | 2012211395 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 74 | 郭娟 | 2012211408 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 75 | 候在芝 | 2012211415 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 76 | 胡双燕 | 2012211416 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 77 | 马路萍 | 2012211450 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 78 | 任祥 | 2012211457 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 79 | 唐一峰 | 2012211471 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 80 | 陶爽 | 2012211473 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 81 | 汪娇娇 | 2012211475 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 82 | 王文强 | 2012211488 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 83 | 吴兰 | 2012211493 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 84 | 吴龙韬 | 2012211494 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 85 | 吴莹 | 2012211496 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 86 | 武松 | 2012211498 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 87 | 徐婷婷 | 2012211503 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 88 | 杨天彬 | 2012211510 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 89 | 詹海军 | 2012211517 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 90 | 张丹丹 | 2012211519 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 91 | 张英 | 2012211526 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 92 | 赵慧 | 2012211530 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 93 | 郑瀚 | 2012211534 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 94 | 张志恒 | 2012211859 | 2012 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 95 | 陈乐 | 2013211499 | 2013 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 96 | 陈良知 | 2013211500 | 2013 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 97 | 陈玲玲 | 2013211501 | 2013 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 98 | 范健力 | 2013211510 | 2013 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 99 | 韩旭丽 | 2013211518 | 2013 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 100 | 贾云 | 2013211526 | 2013 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 101 | 刘和燕 | 2013211540 | 2013 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 102 | 苗小雨 | 2013211551 | 2013 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 103 | 唐庆 | 2013211562 | 2013 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 104 | 汪鹏 | 2013211567 | 2013 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 105 | 王晔 | 2013211578 | 2013 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 106 | 杨世文 | 2013211595 | 2013 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 107 | 张金浩 | 2013211601 | 2013 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 108 | 陈浩 | 2014211467 | 2014 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 109 | 郭丽 | 2014211489 | 2014 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 110 | 黄凡 | 2014211498 | 2014 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 111 | 蒋加国 | 2014211500 | 2014 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 112 | 刘岗 | 2014211507 | 2014 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 113 | 刘俊东 | 2014211508 | 2014 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 114 | 潘宁 | 2014211518 | 2014 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 115 | 宋雪玲 | 2014211529 | 2014 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 116 | 孙振成 | 2014211533 | 2014 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 117 | 田伟 | 2014211537 | 2014 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 118 | 吴义娟 | 2014211550 | 2014 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 119 | 谢军实 | 2014211557 | 2014 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 120 | 邢金亚 | 2014211558 | 2014 | 网络工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 121 | 曹夏毕恒 | 2012211539 | 2012 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 122 | 杜忠忠 | 2012211549 | 2012 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 123 | 李梦梦 | 2012211561 | 2012 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 124 | 盛飞 | 2012211571 | 2012 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 125 | 王小凤 | 2012211582 | 2012 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 126 | 吴蕾 | 2012211584 | 2012 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 127 | 张炜 | 2012211600 | 2012 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 128 | 陈厚清 | 2013211622 | 2013 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 129 | 崇国强 | 2013211627 | 2013 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 130 | 储珊珊 | 2013211629 | 2013 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 131 | 顿保柱 | 2013211635 | 2013 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 132 | 冯果 | 2013211638 | 2013 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 133 | 江艺璇 | 2013211652 | 2013 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 134 | 姜小曼 | 2013211655 | 2013 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 135 | 刘莹莹 | 2013211667 | 2013 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 136 | 潘宁博 | 2013211672 | 2013 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 137 | 王杰 | 2013211688 | 2013 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 138 | 王燕玲 | 2013211695 | 2013 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 139 | 徐霄晴 | 2013211705 | 2013 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 140 | 姚瑶 | 2013211711 | 2013 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 141 | 于磊磊 | 2013211717 | 2013 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 142 | 于帅帅 | 2013211718 | 2013 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 143 | 张海俊 | 2013211725 | 2013 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 144 | 朱晓云 | 2013211739 | 2013 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 145 | 龚隆斌 | 2013212434 | 2013 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 146 | 陈勇杰 | 2014211592 | 2014 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 147 | 陈周礼 | 2014211594 | 2014 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 148 | 胡遵严 | 2014211616 | 2014 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 149 | 黄守芸 | 2014211618 | 2014 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 150 | 蒋康康 | 2014211620 | 2014 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 151 | 阚开放 | 2014211622 | 2014 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 152 | 刘玉威 | 2014211638 | 2014 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 153 | 石国勇 | 2014211649 | 2014 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 154 | 王健 | 2014211665 | 2014 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 155 | 卫志远 | 2014211669 | 2014 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 156 | 杨洁 | 2014211677 | 2014 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 157 | 杨敏 | 2014211678 | 2014 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 158 | 张建明 | 2014211687 | 2014 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 159 | 张健 | 2014211688 | 2014 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 160 | 訾钦朝 | 2014211703 | 2014 | 物联网工程(本) | 一般困难 | ||||||
| 161 | 崔景 | 2011211182 | 2011 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 162 | 杜飞 | 2011211185 | 2011 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 163 | 黄静 | 2011211190 | 2011 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 164 | 吕焕 | 2011211201 | 2011 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 165 | 马玲玲 | 2011211203 | 2011 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 166 | 王露 | 2011211215 | 2011 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 167 | 王唯唯 | 2011211217 | 2011 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 168 | 王晓影 | 2011211218 | 2011 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 169 | 王燚 | 2011211220 | 2011 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 170 | 谢彤 | 2011211229 | 2011 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 171 | 许明月 | 2011211231 | 2011 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 172 | 张成 | 2011211239 | 2011 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 173 | 张路路 | 2011211240 | 2011 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 174 | 朱银莉 | 2011211249 | 2011 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 175 | 司欢 | 2012210927 | 2012 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 176 | 代楠楠 | 2012211300 | 2012 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 177 | 郝陈 | 2012211306 | 2012 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 178 | 胡倍 | 2012211307 | 2012 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 179 | 齐俊 | 2012211327 | 2012 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 180 | 施雪茹 | 2012211330 | 2012 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 181 | 史国辉 | 2012211331 | 2012 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 182 | 唐辉 | 2012211333 | 2012 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 183 | 唐心托 | 2012211335 | 2012 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 184 | 汪碧琪 | 2012211336 | 2012 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 185 | 杨地 | 2012211352 | 2012 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 186 | 张爽 | 2012211361 | 2012 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 187 | 邹友琴 | 2012211368 | 2012 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 188 | 段雪庆 | 2012211401 | 2012 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 189 | 陈俊良 | 2013211423 | 2013 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 190 | 储云云 | 2013211426 | 2013 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 191 | 刘志 | 2013211450 | 2013 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 192 | 刘忠强 | 2013211451 | 2013 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 193 | 孙新 | 2013211458 | 2013 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 194 | 徐琳 | 2013211471 | 2013 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 195 | 周帅 | 2013211489 | 2013 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 196 | 黄滨 | 2014211351 | 2014 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 197 | 蒋文斌 | 2014211355 | 2014 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 198 | 孙雪峰 | 2014211368 | 2014 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 199 | 徐德炎 | 2014211378 | 2014 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 200 | 邹慧 | 2014211395 | 2014 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 201 | 但沪望 | 2014214158 | 2014 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 202 | 李玉 | 2014214168 | 2014 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 203 | 卢苗 | 2014214170 | 2014 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 204 | 奚慧慧 | 2014214187 | 2014 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 205 | 徐竹青 | 2014214190 | 2014 | 计算机科学与技术(本) | 困难 | ||||||
| 206 | 韩婷婷 | 2013220003 | 2013 | 计算机科学与技术(专升本) | 困难 | ||||||
| 207 | 朱海红 | 2013220035 | 2013 | 计算机科学与技术(专升本) | 困难 | ||||||
| 208 | 朱森 | 2013220036 | 2013 | 计算机科学与技术(专升本) | 困难 | ||||||
| 209 | 高凌云 | 2012230280 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 困难 | ||||||
| 210 | 罗婉君 | 2012230311 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 困难 | ||||||
| 211 | 童莉 | 2012230325 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 困难 | ||||||
| 212 | 王刚 | 2012230329 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 困难 | ||||||
| 213 | 王杰 | 2012230331 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 困难 | ||||||
| 214 | 王青 | 2012230333 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 困难 | ||||||
| 215 | 杨羽 | 2012230345 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 困难 | ||||||
| 216 | 周礼昭 | 2012230372 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 困难 | ||||||
| 217 | 周振风 | 2012230373 | 2012 | 计算机网络技术(专) | 困难 | ||||||
| 218 | 陈琦 | 2014211396 | 2014 | 通信工程(本) | 困难 | ||||||
| 219 | 顾艳 | 2014211402 | 2014 | 通信工程(本) | 困难 | ||||||
| 220 | 姜月武 | 2014211412 | 2014 | 通信工程(本) | 困难 | ||||||
| 221 | 孙思怡 | 2014211432 | 2014 | 通信工程(本) | 困难 | ||||||
| 222 | 朱靖 | 2014211464 | 2014 | 通信工程(本) | 困难 | ||||||
| 223 | 陈国栋 | 2011211252 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 224 | 陈俊 | 2011211253 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 225 | 韩军 | 2011211263 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 226 | 李新阳 | 2011211281 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 227 | 刘华 | 2011211285 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 228 | 尚永杰 | 2011211289 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 229 | 邵路彬 | 2011211290 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 230 | 汪丽君 | 2011211300 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 231 | 王雅轩 | 2011211313 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 232 | 吴倩文 | 2011211319 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 233 | 徐慧子 | 2011211326 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 234 | 闫静 | 2011211328 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 235 | 朱海红 | 2011211347 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 236 | 朱龙飞 | 2011211348 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 237 | 陈丽娜 | 2011211357 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 238 | 何柳平 | 2011211370 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 239 | 柯焱芳 | 2011211384 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 240 | 刘坤明 | 2011211388 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 241 | 刘瑶 | 2011211391 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 242 | 陶曼丽 | 2011211411 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 243 | 张健 | 2011211425 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 244 | 周玲 | 2011211432 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 245 | 朱轲 | 2011211435 | 2011 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 246 | 陈礼银 | 2012211381 | 2012 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 247 | 戴前坤 | 2012211392 | 2012 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 248 | 丁江涛 | 2012211396 | 2012 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 249 | 梁梦颖 | 2012211437 | 2012 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 250 | 刘胜男 | 2012211442 | 2012 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 251 | 徐亚萍 | 2012211504 | 2012 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 252 | 姚娟 | 2012211512 | 2012 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 253 | 张虹 | 2012211520 | 2012 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 254 | 周雪晴 | 2012211536 | 2012 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 255 | 刘为为 | 2013210111 | 2013 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 256 | 曹阿玲 | 2013211495 | 2013 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 257 | 储晓院 | 2013211506 | 2013 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 258 | 郝金枝 | 2013211520 | 2013 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 259 | 李明慧 | 2013211533 | 2013 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 260 | 李强 | 2013211535 | 2013 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 261 | 李耀文 | 2013211538 | 2013 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 262 | 孙梦影 | 2013211561 | 2013 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 263 | 王明君 | 2013211571 | 2013 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 264 | 许雪芳 | 2013211592 | 2013 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 265 | 杨白杨 | 2013211594 | 2013 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 266 | 刘露 | 2013212905 | 2013 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 267 | 冯琳 | 2014211483 | 2014 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 268 | 高程 | 2014211487 | 2014 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 269 | 胡娜娜 | 2014211494 | 2014 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 270 | 李亚 | 2014211505 | 2014 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 271 | 刘旺 | 2014211510 | 2014 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 272 | 刘玉龙 | 2014211514 | 2014 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 273 | 谈世赞 | 2014211534 | 2014 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 274 | 田培培 | 2014211536 | 2014 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 275 | 王杰 | 2014211540 | 2014 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 276 | 相通 | 2014211553 | 2014 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 277 | 余长元 | 2014211565 | 2014 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 278 | 朱赛赛 | 2014211585 | 2014 | 网络工程(本) | 困难 | ||||||
| 279 | 崔心蓉 | 2012211546 | 2012 | 物联网工程(本) | 困难 | ||||||
| 280 | 高冬冬 | 2012211551 | 2012 | 物联网工程(本) | 困难 | ||||||
| 281 | 阮明胜 | 2012211568 | 2012 | 物联网工程(本) | 困难 | ||||||
| 282 | 沈韶军 | 2012211570 | 2012 | 物联网工程(本) | 困难 | ||||||
| 283 | 檀文莉 | 2012211573 | 2012 | 物联网工程(本) | 困难 | ||||||
| 284 | 王俊 | 2012211578 | 2012 | 物联网工程(本) | 困难 | ||||||
| 285 | 周男 | 2012211605 | 2012 | 物联网工程(本) | 困难 | ||||||
| 286 | 杨国庆 | 2013210844 | 2013 | 物联网工程(本) | 困难 | ||||||
| 287 | 李思捷 | 2013211659 | 2013 | 物联网工程(本) | 困难 | ||||||
| 288 | 门鹏鹏 | 2013211670 | 2013 | 物联网工程(本) | 困难 | ||||||
| 289 | 宋雨 | 2013211683 | 2013 | 物联网工程(本) | 困难 | ||||||
| 290 | 叶蒙蒙 | 2013211714 | 2013 | 物联网工程(本) | 困难 | ||||||
| 291 | 袁梅芳 | 2013211722 | 2013 | 物联网工程(本) | 困难 | ||||||
| 292 | 袁蒙蒙 | 2013211723 | 2013 | 物联网工程(本) | 困难 | ||||||
| 293 | 张海洋 | 2013211726 | 2013 | 物联网工程(本) | 困难 | ||||||
| 294 | 张少凯 | 2013211729 | 2013 | 物联网工程(本) | 困难 | ||||||
| 295 | 张中昂 | 2013211732 | 2013 | 物联网工程(本) | 困难 | ||||||
| 296 | 朱盼丽 | 2013211738 | 2013 | 物联网工程(本) | 困难 | ||||||
| 297 | 杜家源 | 2014211597 | 2014 | 物联网工程(本) | 困难 | ||||||
| 298 | 段文杰 | 2014211598 | 2014 | 物联网工程(本) | 困难 | ||||||
| 299 | 高金鹏 | 2014211605 | 2014 | 物联网工程(本) | 困难 | ||||||
