2015年12月27日,我院组织了2015级新生转专业加试。按照学校文件精神,经院党政联席会议研究决定,拟同意邓凡乐、陶伟健、陈小雨三位同学转入我院。现将专业加试结果公示如下:
| 排名 | 姓名 | 学号 | 所在学院 | 高等数学 | 计算机 | 是否同意转入 |
| 1 | 邓凡乐 | 2015212359 | 经管 | 81 | 80 | 是 |
| 2 | 陶健伟 | 2015210123 | 化工 | 72 | 86 | 是 |
| 3 | 陈小雨 | 2015210086 | 化工 | 70 | 74.5 | 是 |
| 4 | 盛宏伟 | 2015212385 | 经管 | 60 | 88.5 | 否 |
| 5 | 冉康佳 | 2015210369 | 地信 | 68 | 75 | 否 |
| 6 | 赵强 | 2015210153 | 化工 | 75 | 67 | 否 |
| 7 | 王勇强 | 2015213015 | 食品 | 57 | 73 | 否 |
| 8 | 陈翰章 | 2015210767 | 地信 | 30 | 88 | 否 |
| 9 | 王子敏 | 2015210298 | 化工 | 48 | 68 | 否 |
| 10 | 彭萌 | 2015211159 | 电气 | 40 | 63 | 否 |
| 11 | 杨浩 | 2015210410 | 地信 | 35 | 59 | 否 |
| 12 | 卢森 | 2015210361 | 地信 | 38 | 47.5 | 否 |
| 13 | 吴磊 | 2015210815 | 地信 | 21 | 38 | 否 |
| 14 | 黄发良 | 2015213212 | 食品 | 0 | 0 | 否(放弃) |
| 15 | 陈洁 | 2015210084 | 化工 | 0 | 0 | 否(放弃) |
| 16 | 王进华 | 2015211522 | 机械 | 0 | 0 | 否(放弃) |
| 17 | 程家慧 | 2015212974 | 食品 | 0 | 0 | 否(放弃) |
| 18 | 王一玉 | 2015210398 | 地信 | 0 | 0 | 否(放弃) |
结果公示三天,如有异议,请及时与我院联系。
联系电话:0550-3510481 张老师
电子邮箱:zzy@chzu.edu.cn
294俄罗斯专享会
2015年12月28日
终审人:张志远