
为了营造良好的就业环境,做好2021届毕业生就业推荐工作,加强与用人单位的交流与合作,同时向社会展示学院办学条件和人才培养质量,信息学院定于2020年11月10日9:00-11:30,在294俄罗斯专享会会峰校区大学生活动中心(蔚然食堂3楼)举办信息学院2021届毕业生就业供需洽谈会。希望各位同学携带简历积极参与,找到一份心仪的工作。
以下是部分此次参会企业信息:
| 序号 | 企业名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 是否需要宣讲教室 | 宣讲时间 | 教室 |
| 1 | 安徽金宇阳电子科技有限公司 | 软件开发工程师 | 10 | / | / | / |
| 硬件工程师 | 10 | |||||
| 2 | 安徽讯盛信息科技有限公司 | 项目助理 | 5 | / | / | / |
| 设计助理 | 5 | |||||
| 3 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 管培生 | 150 | 是 | 14:00 | yf1107 |
| 设备维修 | 20 | |||||
| 检验 | 50 | |||||
| 4 | 南京聚才科慧有限公司 | web前端开发实习生 | 8 | 是 | 13:30 | yf4204 |
| java开发实习生 | 2 | |||||
| UI开发实习生 | 2 | |||||
| 人事专员 | 2 | |||||
| 5 | 安徽德开智能科技有限公司 | 5G(人工智能+虚拟现实) | 10 | 是 | 下午14:00 | yf2105 |
| JAVA(大数据)开发工程师 | 20 | |||||
| web前端开发工程师 | 5 | |||||
| 软件测试工程师 | 3 | |||||
| 软件实施工程师 | 2 | |||||
| 6 | 滁州市天亿软件有限公司 | 行政人事、文员 | 1 | / | / | / |
| 实施顾问(ERP-U8) | 5 | |||||
| 老客户维护专员 | 1 | |||||
| ERP销售代表 | 2 | |||||
| 用友ERP实施项目经理 | 1 | |||||
| 7 | 南京华苏科技有限公司 | 核心网工程师 | 5 | / | / | / |
| 网络优化工程师 | 20 | |||||
| 通信培训讲师 | 5 | |||||
| 软件工程师 | 3 | |||||
| 8 | 滁州中联水泥有限公司 滁州中联混凝土有限公司 | 网络信息员 | 1 | / | / | / |
| 中控操作员 | 3 | |||||
| 化验员 | 5 | |||||
| 9 | 深信服联合总代招聘 | 市场销售经理 | 10 | / | / | / |
| 售前产品经理 | 5 | |||||
| 售后技术工程师 | 2 | |||||
| 10 | 滁州天邈电子科技有限公司 | 软件工程师 | 5 | / | / | / |
| 软件实施顾问 | 5 | |||||
| 运维工程师 | 3 | |||||
| 售后工程师 | 5 | |||||
| 11 | 长电科技(滁州)有限公司 | 软件工程师 | 2 | / | / | / |
| 测试工程师 | 2 | |||||
| 12 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 助理通信工程师 | 20 | / | / | / |
| 13 | 国泰新点软件股份有限公司 | Java开发工程师 | 30 | 是 | 14:30 | yf1401 |
| 交付工程师 | 30 | |||||
| 售前工程师 | 10 | |||||
| 销售工程师 | 10 | |||||
| 14 | 南京嘉环科技股份有限公司 | 华为无线5G前台督导 | 20 | / | / | / |
| 网优工程师 | 10 | |||||
| 数通/光网络工程师 | 15 | |||||
| 移动后台文员 | 25 | |||||
| 15 | 广州一碑网络科技有限公司 | JAVA开发工程师 | 10 | / | / | / |
| 软件实施工程师 | 5-8人 | |||||
| 软件测试工程师 | 5人 | |||||
| 市场销售岗 | 5-8人 | |||||
| 客服支持岗 | 2-3人 | |||||
| 16 | 如皋中软国际信息技术有限公司 | 软件开发工程师 | 30 | 是 | 上午10点(具体待定) | yf4306&yf2104 |
| 软件开发—c++/c方向 | 20 | |||||
| 测试工程师 | 15 | |||||
| Phython开发工程师 | 18 | |||||
| 17 | 滁州市云石传媒有限公司 | 网络信息员 | 10 | / | / | / |
| 18 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | 对日软件开发工程师 | 300 | 是 | 14:00 | yf2204 |
| 19 | 速度时空信息科技股份有限公司 | 数据工程师 | 50 | / | / | / |
| 测绘工程师 | 100 | |||||
| 储备测绘经理/主管 | 30 | |||||
| 项目工程师 | 20 | |||||
| 文案工程师 | 2 |
终审人:赵亚飞